№№ з/п | Показники | Разом на рік, грн. |
1. | Оплата праці | 2 335 200, 0 |
2. | Нарахування на оплату праці | 513 800, 00 |
3. | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1 000,00 |
4. | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 476 200, 00 |
5. | Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку | 92 800, 00 |
6. | Інші видатки | 133 800, 00 |
7. | Предмети, обладнання та інвентар | 79 200, 00 |
Усього: | 3 632 000, 00 | |
Надходження з інших джерел для проведення спортивно-масових заходів у 2017 році | ||
216 419, 79 грн. |